TREK Pure Sport Lowstep (2009)
AA0553

| Характеристика | Значение |
| Модель | 2009 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Область применения | дорожный, городской |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C102 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM MRX |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano, 14-34T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Особенности | подножка |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | подпружиненное седло |
Стоимость: 17.096,00 руб.