Stinger Х26868 Highlander SX150 24
BA202706

| Характеристика | Значение |
| Модель | 2009 года |
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Z-Axis, 24x2.3 |
| Наименование ободов | HAC-2 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY18 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | начальный |
| Наименование каретки | Neco B906ВК Semi-Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Sunway SW-608 |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Комплектация | крылья |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 16.5 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom CH-327E |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 40 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Наименование переднего тормоза | Power VBR-820PS |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Power VBR-820PS |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | подножка |
Стоимость: На заказ